Ціни на послуги електрика
11.07.2022
| Послуга | Одиниця виміру | Ціна (грн) |
| Заміна розетки | шт | 80 |
| Монтаж розподільчої коробки | шт | 70 |
| Монтаж електропроводки | м. пог | 25 |
| Штроблення в бетоні | м. пог | 70 |
| Штроблення в цеглі | м. пог | 40 |
| Влаштування ніші (цегла) | шт | 450 |
| Влаштування ніші (бетон) | шт | 650 |
| Встановлення електрощитка | шт | 280 |
| Монтаж вимикача | шт | 70 |
| Монтаж корорбки вимикача | шт | 40 |
| Монтаж розетки | шт | 80 |
| Монтаж світильника | шт | 280- 300 |
| Заміна лампочки | шт | 20 |
| Монтаж однофазного автомата | шт | 230 |
| Монтаж трифазного автомата | шт | 400 |
| Заміна вилки | шт | 50 |
| Підключення бойлера | шт | 700 |
| Свердління отворів до 25 мм | шт | 40 |
| Заміна мокрого тена в бойлері | шт | 350-650 |
| Заміна сухого тена в бойлері | шт | 300 – 450 |
| Чистка бойлера | шт | 360 |
No Comments