Ціни на послуги будівельника
Пропонуємо ціни на послуги будівельника. Наші розцінки на будівельні роботи узагальнені й враховують особливості регіону та спроможності наших клієнтів.
| Послуга | Одиниця виміру | Ціна |
| Клеєння шпалер | м. кв | 100 |
| Фарбування стелі | м. кв | 150 |
| Зняття шпалер | м. кв | 50 |
| Фарбування стін | м. кв | 100 |
| Фінішне шпаклювання стіни | м. кв | 150 |
| Вкладання лицювальної плитки на підлогу | м. кв | 450 |
| Штукатурення стіни | м. кв | 300 |
| Шпаклювання відкосу | м. кв | 100 |
| Вкладання лицювальної плитки на сходи, відкос, підвіконня | м. кв | 450 |
| Виведення зовнішнього віконного відкосу | м. кв | 300 |
| Бетонні роботи | м.куб | 2500 |
| Вкладання плитки підлога | м. кв | 400 |
| Вкладання плитки стіни | м. кв | 450 |
Ціна на послуги хімчистки
| Послуги | Одиниця виміру | Ціна (грн) |
| Чищення килима | м. кв | 100 |
| Чищення м’якого крісла | шт | 450 |
| Чищення дивану звичайного (місце 500 грн) | шт | 1500 |
| Чищення кутового дивану | шт | 1800 |
| Чищення кухонного куточка | шт | 900 |
| Чищення стільця | шт | 250 |
| Чищення матраців (односпальний) | шт | 850 |
| Чищення матраців (двоспальний) | шт | 1500 |
| Чищення ковроліну | м. кв | 80 |
Ціна на послуги майстра на годину
| Послуга | Одиниця виміру | Ціна (грн) |
| Навішування картини | Отвір | 50 |
| Навішування шкафчика | шт | 250 |
| Навішування карниза | Отвір | 80 |
| Майстер на всі руки | год | 400 |
| Косіння трави | м.кв | 4 |
| Рубання дров | год | 350 |
| Виявлення пошкодженої ділянки електропроводу до 1 год роботи | виїзд | 500 |
| Роботи, яких немає в переліку | год | 400 |
Ціни на послуги столяра
| Послуги | Одиниця виміру | Ціна (грн.) |
| Монтаж плінтуса | м. погон | 50 |
| Встановлення внутрішніх дверей | шт. | 1000 |
| Встановлення замка | шт. | 500 |
| Вкладання ламінату | м. кв | 80 |
| Встановлення вікна | шт | 700 |
| Встановлення підвіконня | шт | 350 |
| Заміна замка | шт | 500 |
| Навішування картини | шт | 50 |
| Навішування поличок | шт | 100 |
| Навішування шкафчика | шт | 250 |
| Навішування жалюзі | шт | 300 |
| Укладка лінолеуму | м. кв | 70 |
| Навішування карниза | Кріплення | 10 |
Ціни на господарські послуги
| Послуга | Одиниця виміру | Ціна (грн) |
| Обрізка дерев | год | 300 |
| Косіння трави | м.кв | 2-5 |
| Обрізання кущів | год | 400 |
| Формування живоплоту | год | 400 |
| Встановлення багаторівневого паркану із сітки із бетонуванням стовпчиків | м. пог | 500 |
| Встановлення однорівневого паркану із сітки з бетонуванням стовпчиків | м. пог | 350 |
| Бетонування стовпчиків, заливка бордюру та монтаж огорожі з з профнастилу | м. кв | 535 |
| Встановлення огорожі з сітки | м. пог | 250 |
| Гостріння ножів | шт | 40 |
| Прополювання городу | сотка | 400 |
| Миття бруківки | м. кв | від 60 грн |
| Заливка бетону (бордюри, обмостка) | м.кв | 200 |
| Земельні роботи | м. куб | 800 |
| Прибирання могили | шт | 550 |
Ціни на послуги сантехніка
| Послуга | Одиниця виміру | Ціна (грн.) |
| Чищення каналізації у квартирі | Виїзд | 900 |
| Чищення каналізації під тиском | Виїзд | Від 1000 |
| Заміна сифону | шт. | 350 |
| Заміна мийки | шт. | 900 |
| Ремонт, заміна змішувача | шт. | 600 |
| Встановлення унітаза | шт. | 1000 |
| Демонтаж унітазу | шт | від 300 |
| Встановлення душової кабіни | шт | 10% від вартості кабіни |
| Встановлення корінного вентиля на трубу діаметром більше 25 мм | шт. | 500 |
| Встановлення крана (вентиля) | шт. | 300 |
| Встановлення звичайного умивальника | шт. | 800 |
| Монтаж водяної теплої підлоги | м. кв. | 200 |
| Земельні роботи | людино-година | 500 |
Ціни на послуги прибирання
| Послуга | Одиниця виміру | Вартість |
| Генеральне прибирання | м. кв | від 90 грн |
| Підтримуюче прибирання | м. кв | від 60 грн |
| Прибирання після ремонту | м.кв | від 80 грн |
| Прибирання після квартирантів | м.кв | від 70 грн |
Додаткові послуги
| Послуга | Одиниця виміру | Ціна (грн) |
| Прибирання туалету | м.кв | 150 |
| Вибивання килима | шт | 250 |
| Прибирання ванної кімнати | м. кв | 150 |
| Чистка умивальника | шт | 250 |
| Чищення душової кабіни | шт | 600 |
| Прибирання офісу | м.кв | 50 |
| Прибирання кухні | м. кв | 120 |
| Чищення плити варочної | шт | 500 |
| Прибирання під’їзду | м. кв | 35 |
| Миття вікон після ремонту (одна сторона) | м. кв | 100 |
| Миття вікон з вишки (одна сторона) + послуга вишки | м. кв | 90 |
| Чистка холодильника | шт | від 450 |
| Миття вікон (одна сторона) | м. кв | 70 |
| Миття підлоги | м. кв | 50 |
| Миття лицювальної плитки з парою | м. кв | 80 |
| Миття духовки | шт | 500 |
| Миття мікрохвильової печі | шт | 350 |
| Миття кухонних шкафчиків | шт | від 100 |